# Module CRM — Vue fonctionnelle (clients, commerce, temps)

Ce dossier décrit **ce que font** les fonctionnalités CRM d'ISI-App, du point de vue
utilisateur et chef de projet. Le CRM couvre trois grandes activités : gérer les **clients**,
piloter le **commerce** (affaires, missions, contrats) et suivre les **temps** des équipes.

> Cette page est une **carte** : elle dit par où entrer et quoi lire selon le besoin.
> La contrepartie « comment c'est fait » vit dans `.claude/technical-docs/crm/`.

## Par où commencer

- Vous découvrez le domaine commercial → **[Affaires](affaires.md)** : le pipeline (kanban) est
  le cœur du CRM, tout s'y rattache (client, missions, contrats, suivis).
- Vous êtes salarié et devez déclarer votre activité → **[Planning](planning.md)** puis
  **[Tableau de bord des temps](crm-dash-times.md)**.
- Vous êtes manager / RH et pilotez la charge → **[Charges](crm-charges.md)** et
  **[Disponibilités équipe](team-availability.md)**.

## Quoi lire pour quel besoin

### Piloter le commerce
| Besoin | Doc |
|--------|-----|
| Suivre les opportunités de vente (pipeline, états, kanban, filtres) | [Affaires](affaires.md) |
| Suivre la consommation budget/jours d'un engagement rattaché à une affaire | [Missions](missions.md) |
| Gérer les contrats fournisseurs (dates, échéances, renouvellement, liaison tickets, création IA) | [Contrats](contracts.md) |

### Gérer les clients
| Besoin | Doc |
|--------|-----|
| Affilier des utilisateurs « qui suivent » un client et filtrer par eux | [Suivi par](crm-customer-suivi-par.md) |
| Paramétrer le commercial proposé par défaut quand on relie une entité à un client | [Commercial par défaut des entités](crm-entity-default-follower.md) |
| Éviter les doublons de fiche à la création (contrôle SIRET + dérogation) | [Doublon SIRET](crm-siret-duplicate.md) |
| Contrôler quels salariés accèdent à quels clients en assistance | [Accès clients — Assistance](customer-access-assistance.md) |
| Créer des fiches clients par recherche d'entreprise ou liste Excel (ISI-DSI) | [Ajout IA](customer-ai-add.md) |
| Générer l'e-mail d'un contact (pattern du client ou suggestion IA) | [Génération e-mail contact](contact-email-generation.md) |
| Trouver un contact d'un client par recherche web, puis le valider (ISI-DSI) | [Ajout IA contact](contact-ai-search.md) |
| Savoir qui peut être désigné responsable d'une adresse (périmètre entité) | [Responsable d'une adresse](address-manager-scope.md) |
| Renseigner le service / département d'un contact (direction, compta, IT, RH…) | [Service d'un contact](contact-service-field.md) |
| Repérer les comptes en offre gratuite parmi les abonnés (cibles d'upsell) | [Badge d'abonnement](crm-subscription-badge.md) |
| Suivre les abonnements Isi-APP souscrits pour ses clients et demander une résiliation (presta premium) | [Abonnements clients presta](presta-customer-subscriptions.md) |
| Voir ses mails Outlook rattachés aux fiches CRM et en faire des actions commerciales | [Boîte de réception Outlook](crm-inbox.md) |

### Saisir et suivre les temps
| Besoin | Doc |
|--------|-----|
| Saisir/visualiser ses temps (vues mois/semaine/jour/agenda, glisser-déposer, Outlook) | [Planning](planning.md) |
| Saisir des temps sans compte Microsoft connecté | [Temps sans compte Office](crm-temps-sans-office.md) |
| Vue individuelle : CP/RTT posés, prochaine absence, jours sans saisie | [Tableau de bord des temps](crm-dash-times.md) |
| Synthèse manager : temps par salarié/mission, objectifs, exports (pivots) | [Charges](crm-charges.md) |
| Vue RH : jours consommés/disponibles par salarié et par mois | [Disponibilités équipe](team-availability.md) |

## À savoir de transverse

- **Temps & Missions** est un sous-ensemble à part entière : planning, tableau de bord, charges,
  disponibilités et accès assistance tournent tous autour de la **saisie de temps** des salariés.
  La distinction *mission cliente / mission interne / temps interne* revient partout (voir
  [Charges](crm-charges.md) pour le vocabulaire de référence).
- Les **jours ouvrés / fériés** (calendrier français, lundi de Pentecôte compté travaillé) sont
  calculés de façon homogène par le tableau de bord, les charges, le planning et les disponibilités.
- Les droits sont **par entité (tenant)** et souvent **par équipe** : un accès accordé dans une
  société ne vaut pas pour une autre.
