Doc fonctionnelle : décrit le quoi et le pourquoi (point de vue utilisateur / chef de projet).
L'espace comptable (/compta) alimente les factures ISI depuis deux sources : les factures Stripe
(import automatique, mois par mois) et l'export « Factures » de l'outil comptable, déposé sous forme
de fichier CSV. L'import CSV sert notamment aux factures Isi-DSI et aux avoirs, qui ne passent pas
par Stripe.
Depuis la refonte, le CSV n'est plus écrit à l'aveugle : un écran de validation montre, ligne à ligne, ce que l'import va faire et ce qui cloche. Le service comptable décide alors ce qu'il importe.
/compta/tools)Deux cartes :
/compta/import), en trois étapesBloquantes — la ligne est grisée, décochée, et ne peut pas être importée :
| Anomalie | Cause |
|---|---|
| Colonnes manquantes | Moins de 10 colonnes sur la ligne |
| Code client invalide | La 1ʳᵉ colonne n'est pas au format CLTxxxx |
| Client introuvable | Aucun client CRM avec ce code, ou client sans compte de rattachement |
| Statut inconnu | État hors référentiel (Réglée, Validée, Annulée, Brouillon) |
| Date illisible | Date absente ou hors format JJ/MM/AAAA |
| Numéro de pièce absent | Colonne « Numéro » vide |
| Montant illisible | HT ou TTC non numérique |
| Doublon dans le fichier | Le même numéro apparaît deux fois dans le CSV |
Avertissements — la ligne reste importable, à vous de juger :
| Anomalie | Ce qu'elle veut dire |
|---|---|
| Réglé + reste dû ≠ TTC | Les colonnes de règlement ne retombent pas sur le montant TTC |
| TTC à 0 € | Un HT est renseigné mais pas le TTC |
| Signe incohérent | Avoir au montant positif, ou facture au montant négatif |
| Taux de TVA inhabituel | Le taux calculé (TTC − HT) ne correspond à aucun taux usuel |
| Montant modifié | La pièce existe déjà avec un TTC différent : l'écran donne l'avant / après |
| Statut modifié | La pièce existe déjà avec un autre statut |
| Pièce supprimée en base | La pièce a été supprimée dans ISI ; la mise à jour ne la restaure pas |
| Aucune affaire rattachée | Facture Isi-APP dont le client n'a pas d'affaire d'abonnement ouverte |
Tout l'espace comptable est réservé aux membres ISI-DSI du service comptabilité (profil 40, ou
administrateur ISI). Sans cette habilitation, /compta/* renvoie une erreur d'autorisation et la
carte d'import CSV de l'onglet Outils affiche un message de restriction au lieu du bouton.
1 600,00) sont acceptés, y compris avec espaces insécables.../../.claude/technical-docs/platform/compta-invoice-import.md